roll no | contol no | student name | father s name | pra.attend | pra.mark | PAPER i | PAPER II | PAPER III | TOTAL | % | GARDE RESULTS |
au01 | 109 | gulam husain | md. Addrish | ok | 120 | A | A | A | 120 | 20 | F |
au02 | 1396 | vishal chand jaiswal | balram jaiswal | ok | 145 | 38 | 72 | 63 | 318 | 53 | B |
au03 | 1616 | chandra bhushan mishra | rakesh kumar mishra | … | 135 | 65 | 34 | 60 | 294 | 49 | C |
au04 | 1664 | ajeet kumar yadav | ram chandra | … | 130 | 32 | 66 | 32 | 260 | 43.33333 | C |
au05 | 1863 | arjun pal | rama shankar pal | ok | 155 | INC | INC | INC | 155 | 25.83333 | INC |
au06 | 1882 | shiv anurag dubey | sati shankar dubey | … | A | A | A | A | 0 | INC | |
au07 | 1892 | ajeet upadhyay | suresh upadhyay | ok | 155 | 28 | 48 | 41 | 272 | 45.33333 | C |
au08 | 1990 | mahesh kumar maurya | surya bhan maurya | ok | 160 | 36 | 52 | 53 | 301 | 50.16667 | B |
au09 | 1996 | sandeep kumar yadav | shiv shankar yadav | ok | 175 | 78 | 102 66 | 421 | 70.16 | A | |
au10 | 2020 | shiv kumar yadav | vijay nath yadav | ok | 155 | 28 | 44 | 62 | 289 | 48.16667 | C |
au11 | 2023 | sapna sinha | dinesh kumar sinha | … | 160 | 34 | 58 | 53 | 305 | 50.83333 | C |
au12 | 2024 | shikha sinha | dinesh kumar sinha | ok | 155 | 23 | 56 | 44 | 278 | 46.33333 | C |
au13 | 2025 | parul jaiswal | mahendra kumar jaiswal | ok | 160 | 27 | 43 | 47 | 277 | 46.16667 | C |
au14 | 2029 | resma bano | rustam ali | A | A | A | A | A | 0 | INC | |
au15 | 2032 | rajan yadav | dalluram yadav | ok | 155 | INC | INC | INC | 155 | 25.83333 | INC |
au16 | 2034 | akshaydhan patel | meghnath patel | ok | 155 | INC | INC | INC | 155 | 25.83333 | INC |
au17 | 2053 | km. tabassum nisha | inc | ok | 165 | 76 | 120 | 76 | 437 | 72.83333 | A |
au18 | 2111 | shahnaz parveen | abdul mannan | ok | 155 | 21 | 27 | 38 | 241 | 40.16667 | C |
au19 | 2115 | pintu kumar prajapati | chhote lal prajapati | ok | 160 | 56 | 46 | 58 | 320 | 53.33333 | B |
au20 | 2127 | atul mishra | Kapildev mishra | ok | 155 | 12 | 37 | 27 | 231 | 38.5 | F |
au21 | 2150 | azad patel | doctor patel | ok | 155 | 31 | 27 | 26 | 239 | 39.83333 | F |
au22 | 2180 | girish kumar upadhyay | shiv prasad upadhyay | … | A | 25 | A | 4 | 29 | 4.833333 | F |
au23 | 2293 | krishna kumar mishra | omkar nath mishra | ok | 155 | 34 | 51 | A | 240 | 40 | C |
garde A 70 and avove B 50 to 69%, C 40 to 49 |